一、QJ深井泵_井用潜水泵产品概述:

QJ型井用潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
二、QJ深井泵_井用潜水泵产品特点:
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4、结构简单、节省原材料。潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
三、QJ深井泵_井用潜水泵型号意义:

四、QJ深井泵_井用潜水泵使用条件:
QJ型井用潜水泵可在下列条件下连续运行使用:
1.额定频率为50HZ,额定电压为380±5%V的三相交流电源。
2.水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深较少在1米以上。
3.水温一般不得高于20℃.
4.水质要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范围;
(3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5.要求井正值,井壁光滑,不得有井管错开。
五、QJ深井泵_井用潜水泵结构说明:
1、QJ型井用潜水泵机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。
潜水泵为单吸多级立式:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。
2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电磁线,电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带以防渗水。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
六、QJ深井泵_井用潜水泵工作原理:
开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
七、QJ深井泵,井用潜水泵,深井泵的应用:
QJ型井用潜水电泵广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ潜水泵一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠。QJR型系列井用耐热潜水泵是与井用耐热潜水三相异步电动机直接联成一体,组装成的耐热潜水电泵,耐热水温可达100°C,是潜入井中,提取地热水的有效机具;现今广泛应用于采暖,医疗,洗浴,养殖,种植,工农业,厂矿企业,娱乐服务,保健设施等许多方面。它具有泵机合一,结构简单,运行可靠,无噪音,性能优良,机组效率高,安装维修方便;并具有耐热,防腐,抗老化等诸多优点,是堤取地热水的有效产品。
1、立式竖直使用,比如在一般的水井中;
2、斜式使用,比如在矿井有斜度的巷道中;
3、卧式使用,比如在水池中使用。
八、QJ深井泵_井用潜水泵注意事项:
1.井用潜水泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源,泵房内设预润水箱,容量应满足一次启动所预润水量。
2.新装或经过大修的深井泵,应调整泵壳与叶轮的间隙,叶轮在运转中不得与壳体摩擦。
3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。
4.深井泵启动前,检查项目应符合下列要求:
1)底座基础螺栓已紧固;
2)轴向间隙符合要求,调节螺栓的保险螺母已装好;
3)填料压盖已旋紧并经过润滑;
4)电动机轴承已润滑;
5)用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。
5.深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。
6.运转中,当发现基础周围有较大振动时,应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况;当磨损过多而漏水时,应更换新件。
7.已吸、排过含有泥砂的深井泵,在停泵前,应用清水冲洗干净。
8.停泵前,应先关闭出水阀,切断电源,锁好开关箱。冬季停用时,应放净泵中积水。
九、QJ深井泵_井用潜水泵性能参数:
型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | kw | m3/h | m | kw | ||
100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 18.5 |
100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | 200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 22 |
100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | 200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 25 |
100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 | 200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 30 |
100QJ2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 | 200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 |
100QJ2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 | 200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 |
100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 | 200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 |
100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | 200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 11 |
100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | 200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 13 |
100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | 200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 15 |
100QJ3.2-117/18 | 3.2 | 117 | 2.2 | 200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 |
100QJ3.2-130/20 | 3.2 | 130 | 2.2 | 200QJ32-156/12 | 32 | 156 | 22 |
100QJ3.2-162/25 | 3.2 | 162 | 3 | 200QJ32-182/14 | 32 | 182 | 25 |
100QJ3.2-182/28 | 3.2 | 182 | 3 | 200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 30 |
100QJ5-36/6 | 5 | 36 | 0.75 | 200QJ32-221/17 | 32 | 221 | 30 |
100QJ5-48/8 | 5 | 48 | 1.1 | 200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 |
100QJ5-60/10 | 5 | 60 | 1.5 | 200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 7.5 |
100QJ5-72/12 | 5 | 72 | 1.5 | 200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 11 |
100QJ5-90/15 | 5 | 90 | 2.2 | 200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 13 |
100QJ5-108/18 | 5 | 108 | 2.2 | 200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 15 |
100QJ5-120/20 | 5 | 120 | 3 | 200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 18.5 |
150QJ10-50/5 | 10 | 50 | 3 | 200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 22 |
150QJ10-70/7 | 10 | 70 | 4 | 200QJ50-117/9 | 50 | 117 | 25 |
150QJ10-90/9 | 10 | 90 | 5.5 | 200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 25 |
150QJ10-100/10 | 10 | 100 | 5.5 | 200QJ50-143/11 | 50 | 143 | 30 |
150QJ10-120/12 | 10 | 120 | 7.5 | 200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 30 |
150QJ10-140/14 | 10 | 140 | 7.5 | 200QJ63-26/2 | 63 | 26 | 7.5 |
150QJ10-150/15 | 10 | 150 | 9.2 | 200QJ63-39/3 | 63 | 39 | 11 |
150QJ10-170/17 | 10 | 170 | 11 | 200QJ63-52/4 | 63 | 52 | 15 |
150QJ10-190/19 | 10 | 190 | 11 | 200QJ63-65/5 | 63 | 65 | 18.5 |
150QJ20-30/3 | 20 | 30 | 3 | 200QJ63-78/6 | 63 | 78 | 22 |
150QJ20-40/4 | 20 | 40 | 4 | 200QJ63-91/7 | 63 | 91 | 25 |
150QJ20-50/5 | 20 | 50 | 5.5 | 200QJ63-104/8 | 63 | 104 | 30 |
150QJ20-60/6 | 20 | 60 | 5.5 | 200QJ63-117/9 | 63 | 117 | 30 |
150QJ20-70/7 | 20 | 70 | 7.5 | 250QJ50-30/2 | 50 | 30 | 7.5 |
150QJ20-80/8 | 20 | 80 | 7.5 | 250QJ50-45/3 | 50 | 45 | 11 |
150QJ20-90/9 | 20 | 90 | 9.2 | 250QJ50-60/4 | 50 | 60 | 15 |
150QJ20-100/10 | 20 | 100 | 9.2 | 250QJ50-75/5 | 50 | 75 | 18.5 |
150QJ32-18/2 | 32 | 18 | 3 | 250QJ50-90/6 | 50 | 90 | 22 |
150QJ32-27/3 | 32 | 27 | 4 | 250QJ50-105/7 | 50 | 105 | 25 |
150QJ32-36/4 | 32 | 36 | 5.5 | 250QJ50-120/8 | 50 | 120 | 30 |
150QJ32-45/5 | 32 | 45 | 7.5 | 250QJ50-135/9 | 50 | 135 | 30 |
150QJ32-54/6 | 32 | 54 | 7.5 | 250QJ50-150/10 | 50 | 150 | 37 |
150QJ32-63/7 | 32 | 63 | 9.2 | 250QJ50-165/11 | 50 | 165 | 37 |
150QJ32-72/8 | 32 | 72 | 11 | 250QJ50-180/12 | 50 | 180 | 45 |
150QJ32-81/9 | 32 | 81 | 11 | 250QJ80-32/2 | 80 | 32 | 11 |
150QJ32-81/9 | 32 | 81 | 11 | 250QJ80-48/3 | 80 | 48 | 18.5 |
150QJ32-90/10 | 32 | 90 | 13 | 250QJ80-64/4 | 80 | 64 | 22 |
200QJ10-150/15 | 10 | 150 | 7.5 | 250QJ80-80/5 | 80 | 80 | 30 |
200QJ10-180/18 | 10 | 180 | 9.2 | 250QJ80-96/6 | 80 | 96 | 37 |
200QJ10-200/20 | 10 | 200 | 11 | 250QJ80-112/7 | 80 | 112 | 37 |
200QJ10-220/22 | 10 | 220 | 11 | 250QJ80-128/8 | 80 | 128 | 45 |
200QJ10-250/25 | 10 | 250 | 13 | 250QJ80-144/9 | 80 | 144 | 55 |
200QJ10-280/28 | 10 | 280 | 15 | 250QJ80-160/10 | 80 | 160 | 55 |
200QJ10-300/30 | 10 | 300 | 18.5 | 250QJ100-36/2 | 100 | 36 | 15 |
200QJ20-27/2 | 20 | 27 | 3 | 250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 22 |
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 250QJ100-72/4 | 100 | 72 | 30 |
200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | 250QJ100-90/5 | 100 | 90 | 37 |
200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 | 250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 45 |
200QJ20-81/6 | 20 | 81 | 7.5 | 250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 55 |
200QJ20-94/7 | 20 | 94 | 9.2 | 250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 55 |
200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 11 | 250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 |
200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 13 | 250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 25 |
200QJ20-135/10 | 20 | 135 | 13 | 250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 37 |
200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15 | 250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 45 |
250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 55 | 250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 55 |
250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 75 | 250QJ125-144/9 | 125 | 144 | 75 |

