ISW管道泵,卧式管道泵,ISW管道离心泵,卧式离心泵,
一、ISW型卧式单级单吸离心泵详细信息:
ISW型卧式单级单吸离心泵根据IS型离心泵与立式泵的直联结构组合设计,ISW管道泵采用IS离心泵水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型卧式离心泵基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等。

1、 ISW型卧式单级单吸离心泵又名ISW卧式管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T:≤80℃。
2、 ISWR(WRG)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,ISWR使用温度T:≤120℃、WRG使用温度T:≤240℃。
3、 ISWH型卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度T:-20℃-120℃。
4、 ISWB型卧式油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T:-20℃-120℃。
三、ISW型卧式单级单吸离心泵工作条件:
1、 吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统较高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤ 1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
ISW型单级卧式离心泵
四、ISW单级管道泵安装说明:
1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道有无异常无堵塞,以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管道重量不应加在水泵上,以免使泵变形。
3、安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
4、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附件安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
5、安装后拔出泵轴,叶轮应无摩擦声或卡死现象,泵则应将泵拆开检查原因。
6、泵分硬性联接安装和柔性联接安装两种(见联接方式)。
五、ISW卧式离心泵型号意义:
例如:ISW100-160(I)AB
ISW-卧式离心泵
100-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
I-流量分类
AB-叶轮经第一、二次切割
六、ISW卧式管道泵产品特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于统一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
六、ISW卧式管道泵性能参数及安装尺寸
| 型号 | 流量 |
扬程
(m) |
效率
(%) |
转速
(r/min) |
电机
功率 (kw) |
重量
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (m³/h) | ||||||
| 25-125 | 2.8 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 28 |
| 4 | 20 | 36 | ||||
| 5.2 | 18 | 35 | ||||
| 25-125A | 2.5 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 27 |
| 3.6 | 16 | |||||
| 4.6 | 14.4 | |||||
| 25-160 | 2.8 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 39 |
| 4 | 32 | 32 | ||||
| 5.2 | 30 | 33 | ||||
| 25-160A | 2.6 | 28.5 | 22 | 2900 | 1.1 | 34 |
| 3.7 | 28 | 31 | ||||
| 4.9 | 26 | 29 | ||||
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 27 |
| 32-100(I) | 3.75 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 32 |
| 5.3 | 12.5 | 54 | ||||
| 8.5 | 11.3 | 53 | ||||
| 32-125 | 3.5 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 28 |
| 5 | 20 | 44 | ||||
| 6.5 | 18 | 42 | ||||
| 32-125A | 3.1 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 28 |
| 4.5 | 16 | |||||
| 5.8 | 14.4 | |||||
| 32-160 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 39 |
| 32-160(A) | 4 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 38 |
| 32-160(I) | 4.4 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 47 |
| 6.3 | 32 | 40 | ||||
| 8.3 | 30.2 | 42 | ||||
| 32-200 | 4.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 55 |
| 32-200A | 2.8 | 44.6 | 34 | 2900 | 3 | 74 |
| 4 | 44 | 40 | ||||
| 5.2 | 42.7 | 42 | ||||
| 32-200(I) | 4.4 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 43 |
| 6.3 | 50 | 33 | ||||
| 8.3 | 48 | 35 | ||||
| 40-100 | 4.4 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 32 |
| 6.3 | 12.5 | 54 | ||||
| 8.3 | 11.3 | 53 | ||||
| 40-100A | 3.9 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 32 |
| 5.6 | 10 | |||||
| 7.4 | 9 | |||||
| 40-125 | 4.4 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 34 |
| 6.3 | 20 | 46 | ||||
| 8.3 | 18 | 43 | ||||
| 40-125A | 3.9 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 33 |
| 5.6 | 16 | 45 | ||||
| 7.4 | 14.4 | 41 | ||||
| 40-160 | 4.4 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 47 |
| 6.3 | 32 | 40 | ||||
| 8.3 | 30 | 40 | ||||
| 40-160A | 4.1 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 43 |
| 5.9 | 28 | 39 | ||||
| 7.8 | 26.3 | 39 | ||||
| 40-160B | 3.8 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 38 |
| 5.5 | 24 | 38 | ||||
| 7.2 | 22.5 | 37 | ||||
| 40-200 | 4.4 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 74 |
| 6.3 | 50 | 33 | ||||
| 8.3 | 48 | 32 | ||||
| 40-200A | 4.1 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 62 |
| 5.9 | 44 | 31 | ||||
| 7.8 | 42 | 30 | ||||
| 40-200B | 3.7 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 52 |
| 5.3 | 36 | |||||
| 7.0 | 34.5 | |||||
| 40-250 | 4.4 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 105 |
| 6.3 | 80 | 28 | ||||
| 8.3 | 74 | 28 | ||||
| 40-250A | 4.1 | 72 | 24 | 2900 | 7.5 | 98 |
| 5.9 | 70 | 28 | ||||
| 7.8 | 65 | 27 | ||||
| 40-250B | 3.8 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 77 |
| 5.5 | 60 | 27 | ||||
| 7.0 | 56 | 26 | ||||
| 40-100(I) | 8.8 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 34 |
| 12.5 | 12.5 | 62 | ||||
| 16.3 | 11.3 | 60 | ||||
| 40-100(I)A | 8 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 32 |
| 11 | 10 | |||||
| 14.5 | 9 | |||||
| 40-125(I) | 8.8 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 38 |
| 12.5 | 20 | 58 | ||||
| 16.3 | 17.8 | 57 | ||||
| 40-125(I)A | 8 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 33 |
| 11 | 16 | |||||
| 14.5 | 14 | |||||
| 40-160(I) | 8.8 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 56 |
| 12.5 | 32 | 52 | ||||
| 16.3 | 30 | 51 | ||||
| 40-160(I)A | 8.2 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 47 |
| 11.7 | 28 | 51 | ||||
| 15.2 | 26 | 50 | ||||
| 40-160(I)B | 7.3 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 43 |
| 10.4 | 22 | |||||
| 13.5 | 20.5 | |||||
| 40-200(I) | 8.8 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 85 |
| 12.5 | 50 | 46 | ||||
| 16.3 | 48 | 46 | ||||
| 40-200(I)A | 8.3 | 45.0 | 37 | 2900 | 4 | 75 |
| 11.7 | 44 | 45 | ||||
| 15.3 | 42 | 45 | ||||
| 40-200(I)B | 7.5 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 63 |
| 10.6 | 36 | |||||
| 13.8 | 34 | |||||
| 40-250(I) | 8.8 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 145 |
| 12.5 | 80 | 38 | ||||
| 16.3 | 77.5 | 40 | ||||
| 40-250(I)A | 8.2 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 95 |
| 11.6 | 70 | |||||
| 15.2 | 68 | |||||
| 40-250(I)B | 7.6 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 94 |
| 10.8 | 60 | |||||
| 14 | 58 | |||||
| 40-250(I)C | 7.1 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 88 |
| 10.0 | 52 | |||||
| 13.1 | 50.4 | |||||
| 50-100 | 8.8 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 36 |
| 12.5 | 12.5 | 62 | ||||
| 16.3 | 11.3 | 60 | ||||
| 50-100A | 8 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 35 |
| 11 | 10 | |||||
| 14.5 | 9 | |||||
| 50-125 | 8.8 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 43 |
| 12.5 | 20 | 58 | ||||
| 16.3 | 17.8 | 57 | ||||
| 50-125A | 8 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 38 |
| 11 | 16 | |||||
| 14.5 | 14 | |||||
| 50-160 | 8.8 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 59 |
| 12.5 | 32 | 52 | ||||
| 16.3 | 30 | 51 | ||||
| 50-160A | 8.2 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 51 |
| 11.7 | 28 | 51 | ||||
| 15.2 | 26 | 50 | ||||
| 50-160B | 7.3 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 47 |
| 10.4 | 22 | |||||
| 13.5 | 20.5 | |||||
| 50-200 | 8.8 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 101 |
| 12.5 | 50 | 46 | ||||
| 16.3 | 48 | 46 | ||||
| 50-200A | 8.3 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 80 |
| 11.7 | 44 | 45 | ||||
| 15.3 | 42 | 45 | ||||
| 50-200B | 7.5 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 68 |
| 10.6 | 36 | |||||
| 13.8 | 34 | |||||
| 50-250 | 8.8 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 106 |
| 12.5 | 80 | 38 | ||||
| 16.3 | 77.5 | 40 | ||||
| 50-250A | 8.2 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 115 |
| 11.6 | 70 | |||||
| 15.2 | 68 | |||||
| 50-250B | 7.6 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 114 |
| 10.8 | 60 | |||||
| 14 | 58 | |||||
| 50-250C | 7.1 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 108 |
| 10.0 | 52 | |||||
| 13.1 | 50.4 | |||||
| 50-100(I) | 17.5 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 41 |
| 25 | 12.5 | 69 | ||||
| 32.5 | 10.5 | 69 | ||||
| 50-100(I)A | 15.6 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 36 |
| 22.3 | 10 | 67 | ||||
| 29 | 8.4 | 68 | ||||
| 50-125(I) | 17.5 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 56 |
| 25 | 20 | 68 | ||||
| 32.5 | 18 | 67 | ||||
| 50-125(I)A | 15.6 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 48 |
| 22.3 | 16 | 66 | ||||
| 29 | 13.6 | 65 | ||||
| 50-160(I) | 17.5 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 72 |
| 25 | 32 | 63 | ||||
| 32.5 | 27.5 | 60 | ||||
| 50-160(I)A | 16.4 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 71 |
| 23.4 | 28 | 62 | ||||
| 30.4 | 24 | 59 | ||||
| 50-160(I)B | 15.0 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 59 |
| 21.6 | 24 | |||||
| 28 | 20.6 | |||||
| 50-200(I) | 17.5 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 108 |
| 25 | 50 | 58 | ||||
| 32.5 | 45.5 | 59 | ||||
| 50-200(I)A | 16.4 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 107 |
| 23.5 | 44 | 57 | ||||
| 30.5 | 40 | 58 | ||||
| 50-200(I)B | 15.2 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 100 |
| 21.8 | 38 | |||||
| 28.3 | 34.5 | |||||
| 50-250(I) | 17.5 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 175 |
| 25 | 80 | 50 | ||||
| 32.5 | 76.5 | 52 | ||||
| 50-250(I)A | 16.4 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 165 |
| 23.4 | 70 | 50 | ||||
| 30.5 | 67 | 52 | ||||
| 50-250(I)B | 15 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 165 |
| 21.6 | 60 | 49 | ||||
| 28 | 57.4 | 54 | ||||
| 50-315(I) | 17.5 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 310 |
| 25 | 125 | 40 | ||||
| 32.5 | 122 | 44 | ||||
| 50-315(I)A | 16.6 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 245 |
| 23.7 | 113 | 40 | ||||
| 31 | 110 | 44 | ||||
| 50-315(I)B | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 215 |
| 22.5 | 101 | |||||
| 29.2 | 98 | |||||
| 50-315(I)C | 14.4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 195 |
| 20.6 | 85 | |||||
| 26.8 | 83 | |||||
| 65-100 | 17.5 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 46 |
| 25 | 12.5 | 69 | ||||
| 32.5 | 10.5 | 69 | ||||
| 65-100A | 15.6 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 41 |
| 22.3 | 10 | 67 | ||||
| 29 | 8.4 | 68 | ||||
| 65-125 | 17.5 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 58 |
| 25 | 20 | 68 | ||||
| 32.5 | 18 | 67 | ||||
| 65-125A | 15.6 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 49 |
| 22.3 | 16 | 66 | ||||
| 29 | 14.4 | 65 | ||||
| 65-160 | 17.5 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 75 |
| 25 | 32 | 63 | ||||
| 32.5 | 27.5 | 60 | ||||
| 65-160A | 16.4 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 75 |
| 23.4 | 28 | 62 | ||||
| 30.4 | 24 | 59 | ||||
| 65-160B | 15.0 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 63 |
| 21.6 | 24 | |||||
| 28 | 20.6 | |||||
| 65-200 | 17.5 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 107 |
| 25 | 50 | 58 | ||||
| 32.5 | 45.5 | 59 | ||||
| 65-200A | 16.4 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 107 |
| 23.5 | 44 | 57 | ||||
| 30.5 | 40 | 58 | ||||
| 65-200B | 15.2 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 100 |
| 21.8 | 38 | |||||
| 28.3 | 34.5 | |||||
| 65-250 | 17.5 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 180 |
| 25 | 80 | 50 | ||||
| 32.5 | 76.5 | 52 | ||||
| 65-250A | 16.4 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 170 |
| 23.4 | 70 | 50 | ||||
| 30.5 | 67 | 52 | ||||
| 65-250B | 15 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 170 |
| 21.6 | 60 | 49 | ||||
| 28 | 57.4 | 54 | ||||
| 65-315 | 17.5 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 320 |
| 25 | 125 | 40 | ||||
| 32.5 | 122 | 44 | ||||
| 65-315A | 16.6 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 255 |
| 23.7 | 113 | 40 | ||||
| 31 | 110 | 44 | ||||
| 65-315B | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 255 |
| 22.5 | 101 | |||||
| 29.2 | 98 | |||||
| 65-315C | 14.4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 205 |
| 20.6 | 85 | |||||
| 28.8 | 83 | |||||
| 65-100(I) | 35 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 63 |
| 50 | 12.5 | 73 | ||||
| 65 | 10 | 70 | ||||
| 65-100(I)A | 31.3 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 53 |
| 44.7 | 10 | 72 | ||||
| 58 | 8 | 69 | ||||
| 65-125(I) | 35 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 99 |
| 50 | 20 | 72.5 | ||||
| 65 | 17 | 70 | ||||
| 65-125(I)A | 31.5 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 78 |
| 45 | 16 | 71 | ||||
| 58 | 13.6 | 69 | ||||
| 65-160(I) | 35 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 103 |
| 50 | 32 | 71 | ||||
| 65 | 28 | 70 | ||||
| 65-160(I)A | 32.7 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 103 |
| 46.7 | 28 | 70 | ||||
| 61 | 24 | 69 | ||||
| 65-160(I)B | 30.3 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 97 |
| 43.3 | 24 | |||||
| 56.3 | 21 | |||||
| 65-200(I) | 35 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 176 |
| 50 | 50 | 67 | ||||
| 65 | 46 | 68 | ||||
| 65-200(I)A | 32.8 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 166 |
| 47 | 44 | 66 | ||||
| 61 | 40 | 67 | ||||
| 65-200(I)B | 30.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 114 |
| 43.5 | 38 | |||||
| 56.5 | 33.4 | |||||
| 65-250(I) | 35 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 235 |
| 50 | 80 | 59 | ||||
| 65 | 72 | 60 | ||||
| 65-250(I)A | 32.5 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 205 |
| 46.7 | 70 | 59 | ||||
| 61 | 63 | 60 | ||||
| 65-250(I)B | 30 | 64 | 58 | 2900 | 15 | 180 |
| 43.3 | 60 | |||||
| 56 | 54 | |||||
| 65-315(I) | 35 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 350 |
| 50 | 125 | 54 | ||||
| 65 | 121 | 57 | ||||
| 65-315(I)A | 32.5 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 335 |
| 46.5 | 110 | 54 | ||||
| 60.5 | 106.4 | 57 | ||||
| 65-315(I)B | 31 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 335 |
| 44.5 | 100 | |||||
| 58 | 98 | |||||
| 65-315(I)C | 29 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 270 |
| 41 | 85 | |||||
| 53.6 | 83 | |||||
| 80-100 | 35 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 63 |
| 50 | 12.5 | 73 | ||||
| 65 | 10 | 70 | ||||
| 80-100A | 31.3 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 54 |
| 44.7 | 10 | 72 | ||||
| 58 | 8 | 69 | ||||
| 80-125 | 35 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 99 |
| 50 | 20 | 72.5 | ||||
| 65 | 17 | 70 | ||||
| 80-125A | 31.3 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 79 |
| 45 | 16 | 71 | ||||
| 58 | 13.6 | 69 | ||||
| 80-160 | 35 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 105 |
| 50 | 32 | 71 | ||||
| 65 | 28 | 70 | ||||
| 80-160A | 32.7 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 105 |
| 46.7 | 28 | 70 | ||||
| 61 | 24 | 69 | ||||
| 80-160B | 30.3 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 98 |
| 43.3 | 24 | |||||
| 56.3 | 21 | |||||
| 80-200 | 35 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 175 |
| 50 | 50 | 67 | ||||
| 65 | 46 | 68 | ||||
| 80-200A | 32.8 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 165 |
| 47 | 44 | 66 | ||||
| 61 | 40 | 67 | ||||
| 80-200B | 30.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 115 |
| 43.5 | 38 | |||||
| 56.6 | 33.4 | |||||
| 80-250 | 35 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 240 |
| 50 | 80 | 59 | ||||
| 65 | 72 | 60 | ||||
| 80-250A | 32.5 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 210 |
| 46.7 | 70 | 59 | ||||
| 61 | 63 | 60 | ||||
| 80-250B | 30 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 185 |
| 43.3 | 60 | |||||
| 56 | 64 | |||||
| 80-315 | 35 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 355 |
| 50 | 125 | 54 | ||||
| 65 | 122 | 57 | ||||
| 80-315A | 32.5 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 340 |
| 46.5 | 110 | 54 | ||||
| 60.5 | 107.4 | 57 | ||||
| 80-315B | 31 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 340 |
| 44.5 | 100 | |||||
| 58 | 98 | |||||
| 80-315C | 29 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 275 |
| 41 | 85 | |||||
| 53.6 | 53 | |||||
| 80-350 | 35 | 156 | 53 | 2900 | 55 | 570 |
| 50 | 150 | 54 | ||||
| 65 | 140 | 52 | ||||
| 80-350A | 30.8 | 148 | 45 | 2900 | 45 | 470 |
| 44.5 | 142 | 51 | ||||
| 52.8 | 135 | 50 | ||||
| 80-350B | 28 | 142 | 39 | 2900 | 37 | 440 |
| 40 | 135 | 48 | ||||
| 46 | 128 | 46 | ||||
| 80-100(I) | 70 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 108 |
| 100 | 12.5 | 67 | ||||
| 130 | 11 | 75 | ||||
| 80-100(I)A | 62.6 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 87 |
| 89 | 10 | 74 | ||||
| 116 | 8.8 | 74 | ||||
| 80-125(I) | 70 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 163 |
| 100 | 20 | 76 | ||||
| 130 | 14 | 65 | ||||
| 80-125(I)A | 62.6 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 113 |
| 89 | 16 | 74 | ||||
| 116 | 11 | 65 | ||||
| 80-160(I) | 70 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 184 |
| 100 | 32 | 76 | ||||
| 130 | 24 | 65 | ||||
| 80-160(I)A | 65.4 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 174 |
| 93.5 | 28 | 74 | ||||
| 121.0 | 21 | 67 | ||||
| 80-160(I)B | 60.6 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 174 |
| 86.6 | 24 | |||||
| 112.5 | 18 | |||||
| 80-200(I) | 70 | 54 | 65 | 2900 | 2 | 251 |
| 100 | 50 | 74 | ||||
| 130 | 42 | 73 | ||||
| 80-200(I)A | 65.4 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 220 |
| 93.5 | 44 | 73 | ||||
| 121.0 | 37 | 72 | ||||
| 80-200(I)B | 61 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 198 |
| 87 | 38 | |||||
| 113 | 32 | |||||
| 80-250(I) | 70 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 330 |
| 100 | 80 | 69 | ||||
| 130 | 68 | 68 | ||||
| 80-250(I)A | 65.5 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 315 |
| 93.5 | 70 | 68 | ||||
| 121.0 | 59.5 | 67 | ||||
| 80-250(I)B | 61 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 315 |
| 87 | 60 | |||||
| 113 | 51 | |||||
| 80-315(I) | 70 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 675 |
| 100 | 125 | 66 | ||||
| 130 | 114 | 67 | ||||
| 80-315(I)A | 66.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 353 |
| 95 | 113 | 66 | ||||
| 123.5 | 103 | 67 | ||||
| 80-315(I)B | 63 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 420 |
| 90 | 101 | |||||
| 117 | 92 | |||||
| 80-315(I)C | 58 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 366 |
| 82 | 85 | |||||
| 107 | 76 | |||||
| 100-100 | 70 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 113 |
| 100 | 12.5 | 76 | ||||
| 130 | 11 | 75 | ||||
| 100-100A | 62.6 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 91 |
| 89 | 10 | 74 | ||||
| 119 | 10.8 | 74 | ||||
| 100-125 | 70 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 169 |
| 100 | 20 | 76 | ||||
| 130 | 14 | 75 |

