欢迎来到 上海邦瀑泵业制造有限公司 官方网站!
GW立式管道排污泵

GW立式管道排污泵

排污泵,管道污水泵,GW管道排污泵,立式污水泵,GW管道排污泵是在ISG管道泵的基础上,结合QW/WQ潜水排污泵的使用特点而研制成功的针对污水污物的产品,电机直驱,不经过传动装置,减少因传动装置的额外能耗,具有节能高效、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有较好的效果。

联系电话: 13588948188
产品详情

排污泵, 管道污水泵, GW管道排污泵, 立式污水泵

一、GW管道排污泵产品概述:

GW管道排污泵是在ISG管道泵的基础上,结合QW/WQ潜水排污泵的使用特点而研制成功的针对污水污物的产品,电机直驱,不经过传动装置,减少因传动装置的额外能耗,具有节能高效、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有较好的效果。

GW管道排污泵采用加高的单通道叶轮结构和硬质合金机械密封,能有效地输送含有固体物 and 长纤维。叶轮与传统叶轮相比,管道排污泵叶轮采用单流道加高的形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中振动小。

GW管道排污泵

四、GW型立式管道排污泵安装与使用:

1. 首先检查外部紧固件是否在运输中松动。

2. 检查电源电压是否符合电机铭牌要求。

3. 接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。

4. 将泵安装好、开机运转。较好能将泵底脚螺丝装上。

五、GW管道排污泵型号意义:

例如:40GW15-30-2.2
40 - 口径(mm)
GW - 管道式排污泵
15 - 流量(m³/h)
30 - 扬程(m)
2.2 - 配用电机功率(kw)

六、GW管道式排污泵的安装说明

1.GW无堵塞管道泵和管路应有各自支承件,不得将管路重量作用于泵上。

2.GW排污泵的排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

3.管道式排污泵的为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表以保证泵在额定扬程和流量范围内运行,确保泵的正常运行,提高水泵的使用寿命。

4.管道式排污泵安装泵时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。

5.管道泵当输送高温液体时为了不使泵承受管路的热变形,泵座的底脚螺栓不应固定,当管路系统在热胀冷缩时,使泵能与管路一起移动。

6.管道式排污泵安装后拨动泵轴,叶轮应无摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查维修。

7.GW型管道式排污泵安装前应检查水泵和电机的紧固情况和有无损伤。

七、GW管道排污泵性能参数

口径
mm
型号 流量
m³/h
扬程
m
转速
r/min
功率
kw
25 25GW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25GW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32GW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32GW12-15-1.5 12 15 2900 1.1
40 40GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40GW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40GW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50GW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50GW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50GW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50GW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50GW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50GW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50GW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50GW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50GW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50GW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50GW20-22-3 20 22 2900 3
50GW25-18-3 25 18 2900 3
50GW15-30-3 15 30 2900 3
50GW25-20-4 25 20 2900 4
50GW40-15-4 40 15 2900 4
50GW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50GW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50GW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65GW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65GW30-10-2.2 30 10 290 2.2
65GW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65GW37-13-3 37 13 2900 3
65GW30-22-4 30 22 2900 4
65GW40-15-4 40 15 2900 4
65GW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65GW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65GW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65GW30-45-11 30 45 2900 11
65GW35-50-15 35 50 2900 15
65GW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80GW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80GW43-13-3 43 13 2900 3
80GW40-15-4 40 15 2900 4
80GW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80GW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80GW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80GW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80GW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80GW43-30-7.5 43 30 2900 7.5
100 100GW85-10-4 85 10 2900 4
100GW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
100GW80-15-5.5 80 15 2900 5.5
100GW100-15-7.5 100 15 2900 7.5
100GW80-20-7.5 80 20 2900 7.5
100GW85-15-7.5 85 15 2900 7.5
100GW100-20-11 100 20 2900 11
100GW100-25-11 100 25 2900 11
100GW110-25-15 110 25 2900 15
100GW100-30-15 100 30 2900 15
150 150GW200-7-11 200 7 1450 11
150GW200-10-15 200 10 1450 15
150GW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150GW180-25-22 180 25 1450 22
150GW150-30-22 150 30 1450 22
150GW200-22-22 200 22 1450 22
200 200GW400-18-37 400 18 1450 37
200GW400-20-45 400 20 1450 45
200GW400-25-55 400 25 1450 55
200GW350-30-55 350 30 1450 55
200GW250-35-45 250 35 1450 45
250 250GW600-15-45 600 15 1450 45
250GW550-20-55 550 20 1450 55
250GW500-25-55 500 25 1450 55
300 300GW850-14-55 850 14 980 55
300GW800-16-55 800 16 980 55
300GW700-20-75 700 20 980 75
350 350GW1450-14-90 1450 14 980 90
350GW1200-20-110 1200 20 980 110
350GW1000-25-110 1000 25 980 110


GW管道排污泵可以根据介质的输送要求来定制不同的材质,普通的材质为铸铁材质,输送含有一定腐蚀性的介质时,可以定制不锈钢304,或者不锈钢316L材质,泵体、叶轮、轴、以及盖板这些部件均可以按需定制不同的材质。

在线客服
微信联系
客服
扫码加微信(手机同号)
电话咨询
返回顶部